пластиковый лоток кл.Е600
№ по каталогу | Класс нагрузки | Наименование | Длина | Ширина | Высота | Вес (кг) | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пластиковые лотки серии Super, DN100 с чугунной решёткой, кл.D 400. | ||||||||
0805D | A B C D | Комплект: лоток водоотводный Super ЛВ -10.14,5.08- пластиковый с решеткой чугунной кл.D | DN100 | 1000 | 145 | 80 | 12,2 | 2150,00р. |
0803D | A B C D | Комплект: лоток водоотводный Super ЛВ -10.14,5.10- пластиковый с решеткой чугунной кл.D | DN100 | 1000 | 145 | 100 | 12,4 | 2200,00р. |
0804D | A B C D | Комплект: лоток водоотводный Super ЛВ -10.14,5.12- пластиковый с решеткой чугунной кл.D | DN100 | 1000 | 145 | 120 | 12,6 | 2250,00р. |
0801D | A B C D | Комплект: лоток водоотводный Super ЛВ -10.14,5.14- пластиковый с решеткой чугунной кл.D | DN100 | 1000 | 145 | 140 | 12,6 | 2300,00р. |
0800D | A B C D | Комплект: лоток водоотводный Super ЛВ -10.14,5.15,5- пластиковый с решеткой чугунной кл.D | DN100 | 1000 | 145 | 155 | 12,65 | 2350,00р. |
0802D | A B C D | Комплект: лоток водоотводный Super ЛВ -10.14,5.20,5- пластиковый с решеткой чугунной кл.D | DN100 | 1000 | 145 | 205 | 13 | 2400,00р. |
Пластиковые пескоуловители серии Super, DN100 с чугунной решёткой, кл.D 400. | ||||||||
0808D | A B C D | Комплект:Пескоуловитель Super ПУ -10.16.44.- пластиковый с решеткой чугунной кл.D | DN100 | 500 | 160 | 440 | 8,12 | 2400,00р. |
Лотки с решеткой кл.Е600
Пластиковые лотки серии Super, DN100 с чугунной решёткой, кл.Е 600. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0805Е | A B C D E | Комплект: лоток водоотводный Super ЛВ -10.14,5.08- пластиковый с решеткой чугунной кл.E | DN100 | 1000 | 145 | 80 | 12,3 | 2 550,00р. |
0803Е | A B C D E | Комплект: лоток водоотводный Super ЛВ -10.14,5.10- пластиковый с решеткой чугунной кл.E | DN100 | 1000 | 145 | 100 | 12,5 | 2 600,00р. |
0804Е | A B C D E | Комплект: лоток водоотводный Super ЛВ -10.14,5.12- пластиковый с решеткой чугунной кл.E | DN100 | 1000 | 145 | 120 | 12,7 | 2 650,00р. |
0801Е | A B C D E | Комплект: лоток водоотводный Super ЛВ -10.14,5.14- пластиковый с решеткой чугунной кл.E | DN100 | 1000 | 145 | 140 | 12,7 | 2 700,00р. |
0800Е | A B C D E | Комплект: лоток водоотводный Super ЛВ -10.14,5.15,5- пластиковый с решеткой чугунной кл.E | DN100 | 1000 | 145 | 155 | 12,75 | 2 750,00р. |
0802Е | A B C D E | Комплект: лоток водоотводный Super ЛВ -10.14,5.20,5- пластиковый с решеткой чугунной кл.E | DN100 | 1000 | 145 | 205 | 13,1 | 2 800,00р. |
Пластиковые пескоуловители серии Super, DN100 с чугунной решёткой, кл.Е 600. | ||||||||
0808E | A B C D E | Комплект:Пескоуловитель Super ПУ -10.16.44.- пластиковый с решеткой чугунной кл.Е | DN100 | 500 | 160 | 440 | 8,22 | 2 800,00р. |
Скидка на товар зависит от проектного объема закупаемой продукции
Технические параметры
Ширина гидравлического сечения 100 мм (DN100)
Габаритные размеры 1000×149×81.5-203,5
Проходное сечение 42.20 - 149.50 см2
Пропускная способность 1.8 - 9 л/сек
Вес 2.94 - 3.77 кг
Материал Пластик
Класс нагрузки E600 — 600 кН (до 60 тонн)
Область применения
обочины автомобильных дорог
стоянки автомобилей
+7 (343) 271-60-00
Доставка осуществляется в день обращения. Стоимость от 600 руб. по городу.Полезная информация:
1. Инструкция по монтажу и эксплуатации систем поверхностного водоотвода
2. Схемы построения систем поверхностного водоотведения