Super лоток с чугунной решеткой, кл.D400-Е600
Пластиковые лотки SUPER, DN100 кл. D400-Е600
Лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.08 пластиковый лоток со стальной усиленной насадкой кл.Е600
Лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.10 пластиковый лоток со стальной усиленной насадкой кл.Е600
Лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.12 пластиковый лоток со стальной усиленной насадкой кл.Е600
Лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.14 пластиковый лоток со стальной усиленной насадкой кл.Е600
Лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.15,5 пластиковый лоток со стальной усиленной насадкой кл.Е600
Лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.20,5 пластиковый лоток со стальной усиленной насадкой кл.Е600
№ по каталогу | Класс нагрузки | Наименование | Ширина гидравлического сечения | Длина | Ширина | Высота | Вес, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0805 | A B C D Е | Лоток водоотводный SUPER ЛВ -10.14,5.08- пластиковый лоток со стальной усиленной насадкой кл.Е600 | DN100 | 1000 | 149 | 81,5 | 12,2 | 899 руб. |
0803 | A B C D Е | Лоток водоотводный SUPER ЛВ -10.14,5.10- пластиковый лоток со стальной усиленной насадкой кл.Е600 | DN100 | 1000 | 149 | 98,5 | 12,4 | 958 руб. |
0804 | A B C D Е | Лоток водоотводный SUPER ЛВ -10.14,5.12- пластиковый лоток со стальной усиленной насадкой кл.Е600 | DN100 | 1000 | 149 | 118,5 | 12,6 | 1017 руб. |
0801 | A B C D Е | Лоток водоотводный SUPER ЛВ -10.14,5.14- пластиковый лоток со стальной усиленной насадкой кл.Е600 | DN100 | 1000 | 149 | 138,5 | 12,6 | 1081 руб. |
0800 | A B C D Е | Лоток водоотводный SUPER ЛВ -10.14,5.15,5- пластиковый лоток со стальной усиленной насадкой кл.Е600 | DN100 | 1000 | 149 | 153,5 | 12,65 | 1140 руб. |
0802 | A B C D Е | Лоток водоотводный SUPER ЛВ -10.14,5.20,5- пластиковый лоток со стальной усиленной насадкой кл.Е600 | DN100 | 1000 | 149 | 203,5 | 13 | 1204 руб. |
Доп.элементы SUPER DN100, до кл. Е600.
№ по |
Класс нагрузки |
Наименование |
Ширина |
Длина |
Ширина |
Высота |
Вес, |
Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 |
|
Крепеж для лотка водоотводного Super, до кл. Е600 |
шт. |
|
|
|
|
28руб. |