решетка ливневая чугунная
Дренажные решетки
Дождеприемная чугунная ливневая решетка, изготавливаемая на нашем заводе, имеет целый ряд преимуществ, среди которых:
- использование передовых технологий в производстве;
- строгий контроль производства и исключение брака;
- качественные материалы;
- высокая износоустойчивость.
№ по каталогу | Класс нагрузки | Наименование | Ширина гидравлического сечения | Длина | Ширина | Высота | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
532 | C | Решетка водоприемная РВ-60.30.3,2 кл.С250 | DN300 | 600 | 300 | 32 | 17 |
533 | C | Решетка водоприемная РВ-75.20.2,7 кл.С250 | DN200 | 750 | 200 | 27 | 13,7 |
534 | C | Решетка водоприемная РВ-75.25.2,7 кл.С250 | DN250 | 750 | 250 | 27 | 19,5 |
535 | C | Решетка водоприемная РВ-75.30.2,7 кл.С250 | DN300 | 750 | 300 | 27 | 24,7 |
536 | C | Решетка водоприемная РВ-75.35.2,7 кл.С250 | DN350 | 750 | 350 | 27 | 27,3 |
537 | D | Решетка водоприемная РВ-75.40.2,7 кл.D400 | DN400 | 750 | 400 | 27 | 34,6 |
538 | D | Решетка водоприемная РВ-75.50.2,7 кл.D400 | DN500 | 750 | 500 | 27 | 44 |
Технические параметры
Решетка ливневая чугунная из наличия и под заказ.
Решетки водоприемные:
РВ-60.30.3,2 Класс нагрузки С250(до 25тн)
РВ-75.20.2,7 Класс нагрузки С250(до 25тн)
РВ-75.25.2,7 Класс нагрузки С250(до 25тн)
РВ-75.30.2,7 Класс нагрузки С250(до 25тн)
РВ-75.35.2,7 Класс нагрузки С250(до 25тн)
РВ-75.40.2,7 Класс нагрузки D400(до 40тн)
РВ-75.50.2,7 Класс нагрузки D400(до 40тн)
Область применения
тротуары
обочины автомобильных дорог
стоянки автомобилей
гаражи для легковых автомобилей
парки-скверы
+7 (343) 271-60-00
Доставка осуществляется в день обращения. Стоимость от 600 руб. по городу.Полезная информация:
1. Инструкция по монтажу и эксплуатации систем поверхностного водоотвода
2. Схемы построения систем поверхностного водоотведения
3. Элементы водоотвода
4. Дренаж и его виды