Бетонные лотки DN100 (вес 25-36 кг)
Артикул | Класс нагрузки | Тип | Длина | Ширина | Высота | Вес | Пропускная способность | Проходное сечение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | C | H/H1 | кг | л/сек уклон 0,5% | см2 | |||
Бетонные лотки BGU DN100, кл. С250, без уклона | ||||||||
13801 | С250 | - | 1000 | 140 | 125/105 | 25 | 4,18 | 79 |
13000 | С250 | №0 | 1000 | 160 | 132/97 | 29 | 4,6 | 86 |
13001 | С250 | №5-0 | 1000 | 160 | 157/120 | 32,5 | 6,28 | 111 |
13002 | С250 | №10-0 | 1000 | 160 | 182/147 | 36 | 7,96 | 136 |
Бетонные лотки BGU DN100, кл. С250, с вертикальным водосливом, без уклона | ||||||||
13803 | С250 | - | 1000 | 140 | 125/105 | 25 | 4,18 | 79 |
13005 | С250 | №0 | 1000 | 160 | 132/97 | 27 | 4,6 | 86 |
13006 | С250 | №5-0 | 1000 | 160 | 157/120 | 30,5 | 6,28 | 111 |
13007 | С250 | №10-0 | 1000 | 160 | 182/147 | 34 | 7,96 | 136 |
Технические параметры
Артикул по каталогу | 13801 | 13000 | 13001 | 13002 |
Ширина гидравлического сечения | 100мм(DN100) | 100мм(DN100) | 100мм(DN100) | 100мм(DN100) |
Габаритные размеры | 1000×140×125 | 1000×160×132 | 1000×160×157 | 1000×160×182 |
Проходное сечение | 79.00 см2 | 86.00 см2 | 111.00 см2 | 136.00 см2 |
Пропускная способность | 4.18 л/сек | 4.6 л/сек | 6.28 л/сек | 7.96 л/сек |
Вес | 25 кг | 29 кг | 32.5 кг | 36 кг |
Класс нагрузки C250 — 250 кН (до 25 тонн)
Область применения
тротуары
гражданское и индивидуальное строительство
пешеходные зоны
+7 (343) 271-60-00
Доставка осуществляется в день обращения. Стоимость от 600 руб. по городу.Полезная информация:
- Инструкция по монтажу и эксплуатации систем поверхностного водоотвода
- Схемы построения систем поверхностного водоотведения
- Технические характеристики бетона и бетонных лотков
- Элементы водоотвода
- Дренаж и его виды