Бетонные лотки DN100 усиленные (35,7-43,2 кг)
Артикул | Класс нагрузки | Тип | Длина | Ширина | Высота | Вес | Пропускная способность | Проходное сечение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | C | H/H1 | кг | л/сек уклон 0,5% | см2 | |||
Бетонные лотки универсальные BGU-Z DN100 до кл. Е600, без уклона | ||||||||
14570 | Е600 | №0 | 1000 | 163 | 163/125 | 35,7 | 2,7 | 89 |
14571 | Е600 | №5-0 | 1000 | 163 | 190/150 | 39,45 | 3,9 | 114 |
14572 | Е600 | №10-0 | 1000 | 163 | 215/175 | 43,2 | 5,5 | 139 |
Бетонные лотки универсальные BGU-Z DN100 до кл. Е600, с вертикальным водосливом, без уклона | ||||||||
14573 | Е600 | №0 | 1000 | 163 | 165/125 | 33,7 | 2,7 | 89 |
14574 | Е600 | №5-0 | 1000 | 163 | 190/150 | 37,45 | 3,9 | 114 |
14575 | Е600 | №10-0 | 1000 | 163 | 215/175 | 41,2 | 5,5 | 139 |
Технические параметры
Артикул по каталогу | 14570 | 14571 | 14572 |
Ширина гидравлического сечения | 100 мм(DN100) | 100 мм(DN100) | 100 мм(DN100) |
Габаритные размеры | 1000×163×165 | 1000×163×190 | 1000×163×215 |
Проходное сечение | 87.00 см2 | 114.00 см2 | 139.00 см2 |
Пропускная способность | 2.7 л/сек | 3.9 л/сек | 5.5 л/сек |
Вес | 35.7 кг | 39.45 кг | 43.2 кг |
Класс нагрузки E600 — 600 кН (до 60 тонн)
Область применения
обочины автомобильных дорог
стоянки автомобилей
гражданское и индивидуальное строительство
+7 (343) 271-60-00
Доставка осуществляется в день обращения. Стоимость от 600 руб. по городу.Полезная информация:
- Инструкция по монтажу и эксплуатации систем поверхностного водоотвода
- Схемы построения систем поверхностного водоотведения
- Технические характеристики бетона и бетонных лотков
- Элементы водоотвода
- Дренаж и его виды