Бетонные лотки DN100 усиленные (22 кг)
Артикул | Класс нагрузки | Тип | Длина | Ширина | Высота | Вес | Пропускная способность | Проходное сечение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | C | H/H1 | кг | л/сек уклон 0,5% | см2 | |||
Бетонные лотки мелкосидящие BGF-Z DN100 до кл. Е600, без уклона | ||||||||
12572 | Е600 | h100 | 1000 | 163 | 100/65 | 22 | 0,8 | 40 |
Бетонные лотки мелкосидящие BGF-Z DN100 до кл. Е600, с вертикальным водосливом, без уклона | ||||||||
12573 | Е600 | h100 | 1000 | 163 | 100/165 | 18 | 0,8 | 40 |
Технические параметры
Артикул по каталогу | 12572 |
Ширина гидравлического сечения | 100 мм(DN100) |
Габаритные размеры | 1000×163×100 |
Проходное сечение | 40.00 см2 |
Пропускная способность | 0.8 л/сек |
Вес | 22 кг |
- Класс нагрузки E600 — 600 кН (до 60 тонн)
Область применения
обочины автомобильных дорог
стоянки автомобилей
гражданское и индивидуальное строительство
гаражи для легковых автомобилей
+7 (343) 271-60-00
Доставка осуществляется в день обращения. Стоимость от 600 руб. по городу.Полезная информация:
- Инструкция по монтажу и эксплуатации систем поверхностного водоотвода
- Схемы построения систем поверхностного водоотведения
- Технические характеристики бетона и бетонных лотков
- Элементы водоотвода
- Дренаж и его виды