Доп.элементы для лотков DN100
Артикул | Класс нагрузки | Тип | Длина | Ширина | Высота | Вес | Пропускная способность | Проходное сечение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | C | H/H1 | кг | л/сек уклон 0,5% | см2 | |||
Дополнительные принадлежности для бетонных лотков ИПА/ИПГ ВТ100, кл. С250 Крепеж для водоотводных лотков | ||||||||
104 | - | 100 | 40 | 35 | 0,1 | - | - | |
Насадка усиливающая | ||||||||
1400 | НУ-100.2,3.2,4-ОС-ЛВ | 1000 | 23 | 24 | 0,5 | - | - | |
Торцевая заглушка универсальная | ||||||||
14001 | - | 140 | 1,5 | 125 | 0,25 | - | - | |
14002 | - | 160 | 1,5 | 195 | 0,33 | - | - | |
14003 | - | 160 | 1,5 | 195 | 0,33 | - | - |
Область применения
гражданское и индивидуальное строительство
Вы можете сделать заказ по доступной цене прямо сейчас! Звоните по телефону:
+7 (343) 271-60-00
Доставка осуществляется в день обращения. Стоимость от 600 руб. по городу.Полезная информация:
- Инструкция по монтажу и эксплуатации систем поверхностного водоотвода
- Схемы построения систем поверхностного водоотведения
- Технические характеристики бетона и бетонных лотков
- Элементы водоотвода
- Дренаж и его виды