Бетонные лотки DN 100
Бетонные лотки мелкосидящие BGF DN100, кл. С250, без уклона
С этим товаром так же продается
Лоток водоотводный ЛВ-10.14.06.-бетонный
Лоток водоотводный ЛВ-10.16.08.-бетонный
Лоток водоотводный ЛВ-10.16.10.-бетонный
№ по каталогу | Класс нагрузки | Наименование | Ширина гидравлического сечения | Длина | Ширина | Высота | Вес, кг | Цена/шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13800 | A B C | BGF Мелкосидящий лоток DN 100, h 60, ширина 140, без уклона | DN100 | 500 | 140 | 60 | 7 | 214 руб. |
11000 | A B C | BGF Мелкосидящий лоток DN 100, h 80, без уклона | DN100 | 1000 | 160 | 80 | 19 | 492 руб. |
11001 | A B C | BGF Мелкосидящий лоток DN 100, h 100, без уклона | DN100 | 1000 | 160 | 100 | 22 | 503 руб. |
Бетонные лотки мелкосидящие BGF DN100, кл. С250, с вертикальным водосливом, без уклона
№ по каталогу | Класс нагрузки | Наименование | Ширина гидравлического сечения | Длина | Ширина | Высота | Вес, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11002 | A B C | BGF Мелкосидящий лоток DN 100, h 80, с вертикальным водосливом, без уклона | DN100 | 1000 | 160 | 80 | 17,5 | 486руб. |
11003 | A B C | BGF Мелкосидящий лоток DN 100, h 100, с вертикальным водосливом, без уклона | DN100 | 1000 | 160 | 100 | 20,5 | 495руб. |
Бетонные лотки BGU DN100, кл. С250, без уклона
С этим товаром так же продается
Лоток водоотводный ЛВ-10.14.13.-бетонный
Лоток водоотводный ЛВ-10.16.13,2.-бетонный
Лоток водоотводный ЛВ-10.16.15,7.-бетонный
Лоток водоотводный ЛВ-10.16.18,2.-бетонный
№ по каталогу | Класс нагрузки | Наименование | Ширина гидравлического сечения | Длина | Ширина | Высота | Вес, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13801 | А В С | BGU Универсальный лоток DN 100, ширина 140, без уклона | DN100 | 1000 | 140 | 125 | 25 | 407 руб. |
13000 | А В С | BGU Универсальный лоток DN 100, №. 0, без уклона | DN100 | 1000 | 160 | 132 | 29 | 524 руб. |
13001 | А В С | BGU Универсальный лоток DN 100, №. 5-0, без уклона | DN100 | 1000 | 160 | 157 | 32,5 | 546 руб. |
13002 | А В С | BGU Универсальный лоток DN 100, №. 10-0, без уклона | DN100 | 1000 | 160 | 182 | 36 | 567 руб. |
Бетонные лотки BGU DN100, кл. С250, без уклона, с вертикальным водосливом
Лоток водоотводный ЛВ-10.14.13.-бетонный, с вертикальным водосливом
Лоток водоотводный ЛВ-10.16.13,2.-бетонный, с вертикальным водосливом
Лоток водоотводный ЛВ-10.16.15,7.-бетонный, с вертикальным водосливом
Лоток водоотводный ЛВ-10.16.18,2.-бетонный, с вертикальным водосливом
№ по каталогу | Класс нагрузки | Наименование | Ширина гидравлического сечения | Длина | Ширина | Высота | Вес, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13803 | А В С | BGU Универсальный лоток DN 100, Ширина 140, с вертикальным водосливом, без уклона | DN100 | 1000 | 140 | 125 | 25 | 378руб. |
13005 | А В С | BGU Универсальный лоток DN 100, №. 0, с вертикальным водосливом, без уклона | DN100 | 1000 | 160 | 132 | 27 | 504руб. |
13006 | А В С | BGU Универсальный лоток DN 100, №. 5-0, с вертикальным водосливом, без уклона | DN100 | 1000 | 160 | 157 | 30,5 | 513руб. |
13007 | А В С | BGU Универсальный лоток DN 100, №. 10-0, с вертикальным водосливом, без уклона | DN100 | 1000 | 160 | 182 | 34 | 522руб. |
Бетонные лотки BGU DN100, кл. С250, с уклоном 0,5%
лоток водоотводный ЛВ -10.16. (13,2-18,2) - бетонный, уклон 0,5%
№ по каталогу | Класс нагрузки | Наименование | Ширина гидравлического сечения | Длина | Ширина | Высота | Вес, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13010 | А В С | BGU Универсальный лоток DN 100, №. 1, с уклоном 0,5 % | DN100 | 1000 | 160 | 132 / 137 | 29,4 | 450руб. |
13011 | А В С | BGU Универсальный лоток DN 100, №. 2, с уклоном 0,5 % | DN100 | 1000 | 160 | 137/142 | 30,1 | 450руб. |
13012 | А В С | BGU Универсальный лоток DN 100, №. 3, с уклоном 0,5 % | DN100 | 1000 | 160 | 142/147 | 30,8 | 450руб. |
13013 | А В С | BGU Универсальный лоток DN 100, №. 4, с уклоном 0,5 % | DN100 | 1000 | 160 | 147/152 | 31,5 | 450руб. |
13014 | А В С | BGU Универсальный лоток DN 100, №. 5, с уклоном 0,5 % | DN100 | 1000 | 160 | 152/157 | 32,2 | 450руб. |
13015 | А В С | BGU Универсальный лоток DN 100, №. 6, с уклоном 0,5 % | DN100 | 1000 | 160 | 157/162 | 32,9 | 450руб. |
13016 | А В С | BGU Универсальный лоток DN 100, №. 7, с уклоном 0,5 % | DN100 | 1000 | 160 | 162/167 | 33,6 | 450руб. |
13017 | А В С | BGU Универсальный лоток DN 100, №. 8, с уклоном 0,5 % | DN100 | 1000 | 160 | 167/172 | 34,3 | 450руб. |
13018 | А В С | BGU Универсальный лоток DN 100, №. 9, с уклоном 0,5 % | DN100 | 1000 | 160 | 172/177 | 35 | 450руб. |
13019 | А В С | BGU Универсальный лоток DN 100, №. 10, с уклоном 0,5 % | DN100 | 1000 | 160 | 177/182 | 35,7 | 450руб. |
Дополнительные принадлежности для бетонных лотков BGF/BGU DN100 кл. С250
№ по каталогу | Класс нагрузки | Наименование | Ширина гидравлического сечения | Длина | Ширина | Высота | Вес, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | Крепеж для лотка водоотводного бетонного DN100 | DN100 | 100 | 40 | 35 | 0,1 | 54руб. | |
14001 | Торцевая заглушка универсальная для лотка водоотводного бетонного DN100, стальная оцинкованная | DN100 | 140 | 1,5 | 125 | 0,25 | 72руб. | |
14002 | Торцевая заглушка универсальная для лотка водоотводного бетонного DN100, стальная оцинкованная | DN100 | 160 | 1,5 | 195 | 0,4 | 117руб. | |
14003 | Торцевая заглушка для лотка водоотводного бетонного DN 100, стальная оцинкованная, с горизонтальным водосливом | DN100 | 160 | 1,5 | 195 | 0,5 | 225руб. | |
1400 | Насадка усиливающая НУ-100.2,3.2,4-ОС-ЛВ стальная оцинкованная | шт. | 1000 | 23 | 24 | 0,5 | 90руб. |
Бетонные лотки мелкосидящие BGF-Z DN100, до кл. Е600
Лоток водоотводный ЛВ -10.16.10 -бетонный усиленный с оцинкованной насадкой
№ по каталогу | Класс нагрузки | Наименование | Ширина гидравлического сечения | Длина | Ширина | Высота | Вес, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12572 | A B C D Е | BGF-Z Мелкосидящий лоток DN 100, с оцинкованной насадкой, h 100, без уклона | DN100 | 1000 | 163 | 100 | 22 | 1285руб. |
Бетонные лотки мелкосидящие BGF-Z DN100 , до кл. Е600, с вертикальным водосливом
Лоток водоотводный ЛВ - 10.16.10 - бетонный усиленный с вертикальным водосливом
№ по каталогу | Класс нагрузки | Наименование | Ширина гидравлического сечения | Длина | Ширина | Высота | Вес, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12573 | A B C D Е | BGF-Z Мелкосидящий лоток DN 100, с оцинкованной насадкой, с вертикальным водосливом, h 100, без уклона | DN100 | 1000 | 163 | 100 | 18 | 1823руб. |
Бетонные лотки универсальные BGU-Z DN100, до кл. Е600
Лоток водоотводный ЛВ - 10.16.16,5 - бетонный усиленный с оцинкованной насадкой
лоток водоотводный ЛВ - 10.16.19 - бетонный усиленный с оцинкованной насадкой
лоток водоотводный ЛВ - 10.16.21,5 - бетонный усиленный с оцинкованной насадкой
№ по каталогу | Класс нагрузки | Наименование | Ширина гидравлического сечения | Длина | Ширина | Высота | Вес, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14570 | A B C D Е | BGU-Z Универсальный лоток DN 100, №. 0, с оцинкованной насадкой, без уклона | DN100 | 1000 | 163 | 165 | 35,7 | 1555руб. |
14571 | A B C D Е | BGU-Z Универсальный лоток DN 100, №. 5-0, с оцинкованной насадкой,без уклона | DN100 | 1000 | 163 | 190 | 39,45 | 1591руб. |
14572 | A B C D Е | BGU-Z Универсальный лоток DN 100, №. 10-0, с оцинкованной насадкой, без уклона | DN100 | 1000 | 163 | 215 | 43,2 | 1681руб. |
Бетонные лотки универсальные BGU-Z DN100, до кл.Е 600, с вертикальным водосливом
Лоток водоотводный ЛВ - 10.16,3.16,5 - бетонный усиленный с вертикальным водосливом
Лоток водоотводный ЛВ - 10.16,3.19 - бетонный усиленный с вертикальным водосливом
Лоток водоотводный ЛВ - 10.16,3.21,5 - бетонный усиленный с вертикальным водосливом
№ по каталогу | Класс нагрузки | Наименование | Ширина гидравлического сечения | Длина | Ширина | Высота | Вес, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14573 | A B C D Е | BGU-Z Универсальный лоток DN 100, №. 0, с оцинкованной насадкой, с вертикальным водосливом, без уклона | DN100 | 1000 | 163 | 165 | 33,7 | 2093руб. |
14574 | A B C D Е | BGU-Z Универсальный лоток DN 100, №. 5-0, с оцинкованной насадкой, с вертикальным водосливом | DN100 | 1000 | 163 | 190 | 37,45 | 2130руб. |
14575 | A B C D Е | BGU-Z Универсальный лоток DN 100, №. 10-0, с оцинкованной насадкой, с вертикальным водосливом | DN100 | 1000 | 163 | 215 | 41,2 | 2220руб. |
Бетонные лотки универсальные BGU-Z DN100, до кл.Е 600, с уклоном 0,5%
Лоток водоотводный ЛВ -10.16. (16,5-21,5) - бетонный, уклон 0,5%
№ по каталогу | Класс нагрузки | Наименование | Ширина гидравлического сечения | Длина | Ширина | Высота | Вес, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14576 | A B C D Е | BGU-Z Универсальный лоток DN 100, №. 1, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | DN100 | 1000 | 163 | 165/170 | 36,08 | 1681руб. |
14577 | A B C D Е | BGU-Z Универсальный лоток DN 100, №. 2, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | DN100 | 1000 | 163 | 170/175 | 36,83 | 1681руб. |
14578 | A B C D Е | BGU-Z Универсальный лоток DN 100, №. 3, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | DN100 | 1000 | 163 | 175/180 | 37,58 | 1681руб. |
14579 | A B C D Е | BGU-Z Универсальный лоток DN 100, №. 4, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | DN100 | 1000 | 163 | 180/185 | 38,33 | 1681руб. |
14580 | A B C D Е | BGU-Z Универсальный лоток DN 100, №. 5, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | DN100 | 1000 | 163 | 185/190 | 39,08 | 1681руб. |
14581 | A B C D Е | BGU-Z Универсальный лоток DN 100, №. 6, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | DN100 | 1000 | 163 | 190/195 | 39,83 | 1681руб. |
14582 | A B C D Е | BGU-Z Универсальный лоток DN 100, №. 7, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | DN100 | 1000 | 163 | 195/200 | 40,58 | 1681руб. |
14583 | A B C D Е | BGU-Z Универсальный лоток DN 100, №. 8, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | DN100 | 1000 | 163 | 200/205 | 41,33 | 1681руб. |
14584 | A B C D Е | BGU-Z Универсальный лоток DN 100, №. 9, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | DN100 | 1000 | 163 | 205/210 | 42,08 | 1681руб. |
14585 | A B C D Е | BGU-Z Универсальный лоток DN 100, №. 10, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | DN100 | 1000 | 163 | 210/215 | 42,83 | 1681руб. |
Дополнительные принадлежности для бетонных лотков BGF-Z/ BGU-Z DN100, кл.D 400 и Е 600
№ по каталогу | Класс нагрузки | Наименование | Ширина гидравлического сечения | Длина | Ширина | Высота | Вес, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14002 | Торцевая заглушка универсальная для лотка водоотводного бетонного DN100, стальная оцинкованная | DN100 | 160 | 1,5 | 195 | 0,33 | 117руб. | |
14003 | Торцевая заглушка для лотка водоотводного бетонного DN 100, стальная оцинкованная, с горизонтальным водосливом | DN100 | 160 | 1,5 | 195 | 0,43 | 225руб. | |
22281 | Крепёж для чугунных решетoк | шт. | 28руб. |
Бетонные лотки мелкосидящие BGF DN100, кл. С250, с вертикальным водосливом, без уклона
№ по каталогу | Класс нагрузки | Наименование | Ширина гидравлического сечения | Длина | Ширина | Высота | Вес, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11002 | A B C | BGF Мелкосидящий лоток DN 100, h 80, с вертикальным водосливом, без уклона | DN100 | 1000 | 160 | 80 | 17,5 | 813 руб. |
11003 | A B C | BGF Мелкосидящий лоток DN 100, h 100, с вертикальным водосливом, без уклона | DN100 | 1000 | 160 | 100 | 20,5 | 824 руб. |
Дополнительные принадлежности для бетонных лотков BGF/BGU DN100 кл. С250
№ по каталогу | Класс нагрузки | Наименование | Ширина гидравлического сечения | Длина | Ширина | Высота | Вес, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | Крепеж для лотка водоотводного бетонного DN100 | DN100 | 100 | 40 | 35 | 0,1 | 54руб. | |
14001 | Торцевая заглушка универсальная для лотка водоотводного бетонного DN100, стальная оцинкованная | DN100 | 140 | 1,5 | 125 | 0,25 | 72руб. | |
14002 | Торцевая заглушка универсальная для лотка водоотводного бетонного DN100, стальная оцинкованная | DN100 | 160 | 1,5 | 195 | 0,4 | 117руб. | |
14003 | Торцевая заглушка для лотка водоотводного бетонного DN 100, стальная оцинкованная, с горизонтальным водосливом | DN100 | 160 | 1,5 | 195 | 0,5 | 225руб. | |
1400 | Насадка усиливающая НУ-100.2,3.2,4-ОС-ЛВ стальная оцинкованная | шт. | 1000 | 23 | 24 | 0,5 | 90руб. |
Бетонные лотки мелкосидящие BGF-Z DN100 , до кл. Е600, с вертикальным водосливом
Лоток водоотводный ЛВ -10.16.10 -бетонный усиленный с вертикальным водосливом
№ по каталогу | Класс нагрузки | Наименование | Ширина гидравлического сечения | Длина | Ширина | Высота | Вес, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12573 | A B C D Е | BGF-Z Мелкосидящий лоток DN 100, с оцинкованной насадкой, с вертикальным водосливом, h 100, без уклона | DN100 | 1000 | 163 | 100 | 18 | 1823руб. |
Доп.элементы для бетонных лотков BGF/BGU DN100 кл. С250
№ по каталогу | Класс нагрузки | Наименование | Ширина гидравлического сечения | Длина | Ширина | Высота | Вес, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | Крепеж для лотка водоотводного бетонного DN100 | DN100 | 100 | 40 | 35 | 0,1 | 75 руб. | |
14001 | Торцевая заглушка универсальная для лотка водоотводного бетонного DN100, стальная оцинкованная | DN100 | 140 | 1,5 | 125 | 0,25 | 107 руб. | |
14002 | Торцевая заглушка универсальная для лотка водоотводного бетонного DN100, стальная оцинкованная | DN100 | 160 | 1,5 | 195 | 0,4 | 225 руб. | |
14003 | Торцевая заглушка для лотка водоотводного бетонного DN 100, стальная оцинкованная, с горизонтальным водосливом | DN100 | 160 | 1,5 | 195 | 0,5 | 1038 руб. | |
1400 | Насадка усиливающая НУ-100.2,3.2,4-ОС-ЛВ стальная оцинкованная | шт. | 1000 | 23 | 24 | 0,5 | 128 руб. |
Бетонные лотки BGU DN100, кл. С250, без уклона, с вертикальным водосливом
Лоток водоотводный ЛВ-10.14.13.-бетонный, с вертикальным водосливом
Лоток водоотводный ЛВ-10.16.13,2.-бетонный, с вертикальным водосливом
Лоток водоотводный ЛВ-10.16.15,7.-бетонный, с вертикальным водосливом
Лоток водоотводный ЛВ-10.16.18,2.-бетонный, с вертикальным водосливом
№ по каталогу | Класс нагрузки | Наименование | Ширина гидравлического сечения | Длина | Ширина | Высота | Вес, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13803 | А В С | BGU Универсальный лоток DN 100, Ширина 140, с вертикальным водосливом, без уклона | DN100 | 1000 | 140 | 125 | 25 | 728 руб. |
13005 | А В С | BGU Универсальный лоток DN 100, №. 0, с вертикальным водосливом, без уклона | DN100 | 1000 | 160 | 132 | 27 | 845 руб. |
13006 | А В С | BGU Универсальный лоток DN 100, №. 5-0, с вертикальным водосливом, без уклона | DN100 | 1000 | 160 | 157 | 30,5 | 867 руб. |
13007 | А В С | BGU Универсальный лоток DN 100, №. 10-0, с вертикальным водосливом, без уклона | DN100 | 1000 | 160 | 182 | 34 | 888 руб. |
Бетонные лотки BGU DN100, кл. С250, с уклоном 0,5%
Лоток водоотводный ЛВ -10.16. (13,2-18,2) - бетонный, уклон 0,5%
№ по каталогу | Класс нагрузки | Наименование | Ширина гидравлического сечения | Длина | Ширина | Высота | Вес, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13010 | А В С | BGU Универсальный лоток DN 100, №. 1, с уклоном 0,5 % | DN100 | 1000 | 160 | 132 / 137 | 29,4 | 610 руб. |
13011 | А В С | BGU Универсальный лоток DN 100, №. 2, с уклоном 0,5 % | DN100 | 1000 | 160 | 137/142 | 30,1 | 610 руб. |
13012 | А В С | BGU Универсальный лоток DN 100, №. 3, с уклоном 0,5 % | DN100 | 1000 | 160 | 142/147 | 30,8 | 610 руб. |
13013 | А В С | BGU Универсальный лоток DN 100, №. 4, с уклоном 0,5 % | DN100 | 1000 | 160 | 147/152 | 31,5 | 610 руб. |
13014 | А В С | BGU Универсальный лоток DN 100, №. 5, с уклоном 0,5 % | DN100 | 1000 | 160 | 152/157 | 32,2 | 610 руб. |
13015 | А В С | BGU Универсальный лоток DN 100, №. 6, с уклоном 0,5 % | DN100 | 1000 | 160 | 157/162 | 32,9 | 610 руб.. |
13016 | А В С | BGU Универсальный лоток DN 100, №. 7, с уклоном 0,5 % | DN100 | 1000 | 160 | 162/167 | 33,6 | 610 руб. |
13017 | А В С | BGU Универсальный лоток DN 100, №. 8, с уклоном 0,5 % | DN100 | 1000 | 160 | 167/172 | 34,3 | 610 руб. |
13018 | А В С | BGU Универсальный лоток DN 100, №. 9, с уклоном 0,5 % | DN100 | 1000 | 160 | 172/177 | 35 | 610 руб. |
13019 | А В С | BGU Универсальный лоток DN 100, №. 10, с уклоном 0,5 % | DN100 | 1000 | 160 | 177/182 | 35,7 | 610 руб. |